Particolari: parafango anteriore esteso che esige la rimozione delle pareti mobili per la sostituzione della ruota; marmitta a flauto; sella con molle cilindriche; fanale posteriore a pera; leva di avviamento dritta.
V98 2a serie |
Presentazione |
Nessuna |
Prezzo |
lire 76.000 |
Produzione |
15.680 esemplari |
Colori |
Grigio (Max Meyer 8000M) |
Numeri di telaio |
V 98 2400 - V 98 18079 |
Particolari: parafango anteriore normale (dal telaio 2400); marmitta squadrata (dal telaio 2280); molle della sella coniche (dal telaio 3800); pedivella di avviamento arcuata (dal telaio 5779); fanalino postariore tondo (dal telaio 5740).
MOTORE |
|
CILINDRI/TEMPI | mono/2 tempi |
CILINDRATA | 98cc |
ALESAGGIO X CORSA | 50X50MM |
RAPP. DI CONPRESSIONE | 6.5:1 |
POTENZA/GIRI | 3.3Cv/4500 |
COPPIA/GIRI | N.D. |
RAFFREDDAMENTO | aria forzata |
DISTRIBUZIONE | pistone con deflettore/1 travaso |
ALIMENTAZIONE | carburatore Dell'Orto T2 16/17-TA 17 (17mm) |
MISCELA | 5% |
ACCENSIONE | volano-magnete |
AVVIAMENTO | pedivella |
FRIZIONE | dischi multipli in bagno d'olio |
CAMBIO | 3 rapporti, manopola |
CICLISTICA |
|
TELAIO | monoscocca |
SOSPENSIONE ANTERIORE | bielletta a ruota spinta con molla a spirale |
SOSPENSIONE POSTERIORE | tamponi in gomma |
TRASMISSIONE FINALE | diretta |
RUOTE | intercambiabili, a sbalzo con disco scomponibile |
FRENO ANTERIORE | tamburo 124mm |
FRENO POSTERIORE | tamburo 124mm |
PNEUMATICI | 3.50x8'' anteriore; 3.50x8'' posteriore |
DIMENSIONI/PESO |
|
LUNGHEZZA | 1655mm |
LARGHEZZA | 700mm |
ALTEZZA SELLA | 700mm |
INTERASSE | 1170mm |
SERBATOIO | 5 litri |
PESO | 60Kg |
PRESTAZIONI DICHIARATE |
|
VELOCITA' MASSIMA | 60 Km/h |
ACCELLERAZIONE | N.D. |
CONSUMO | 2 l/100Km |